Przed nami miesiące z bardzo krótkimi nocami, a więc niestety mało czasu w nocy na obserwacje będzie, no ale za to przynajmniej ciepło Wink
Przedstawiam zestawienie mir które osiągną maksimum jasności w maju i czerwcu. Wg kolejności: nazwa gwiazdy, średnia amplituda, okres, przewidywany moment maksimum
Maksima maja
TU And 8.5 12.5 316.77 11.05.2009
U Per 8.1 11.3 320.26 4.05.2009
V Cnc 7.9 12.8 272.13 3.05.2009
V Mon 7.0 13.1 340.5 21.05.2009
S UMi 8.4 12.0 331.0 27.05.2009
RY Oph 8.2 13.2 150.41 27.05.2009
S Cep 8.3 11.2 486.84 7.05.2009
R Aur 7.7 13.3 457.51 15.05.2009
Jak widać w maju maksimum ma jedna krótko okresowa mira i 2 długookresowe. Przy obserwacjach R Aur może przeszkadzać jej niskie położenie nad horyzontem, zresztą podobnie jak przy U Per i TU And. V Mon ze względu na bliskość Słońca praktycznie nie będzie możliwa do zaobserwowania
Maksima czerwca:
W Cet 7.6 14.4 351.31 14.06.2009
T And 8.5 13.8 280.76 11.06.2009
T Cam 8.0 13.8 373.2 15.06.2009
X Cam 8.1 12.6 143.56 24.06.2009
U Aur 8.5 14.0 408.09 7.06.2009
V Gem 8.5 14.2 274.8 3.06.2009
S UMa 7.8 11.7 225.87 6.06.2009
RS Her 7.9-12.5 219.7 26.06.2009
W Cet, U Aur i V Gem ze względu na bliskość Słońca nie będą możliwe praktycznie w obserwacji. Nad ranem można spróbować już złapać T And.
Jak widać w maksimum tym razem dominują gwiazdy dość bliskie bieguna
Obecnie jeszcze w okolicach maksimum są następujące gwiazdy : R Oph, W Lyr i RS Vir
Więcej danych na www.sswdob.prv.pl
Wykresy i mapki można też znaleźć na www.aavso.org
Życze udanych obserwacji i pogodnych nocy