Zaćmienia gwiazd - 18-25.09.2005
Napisane: N wrz 18, 2005 6:07 pm
Poniżej prezentuję zestawienie zjawisk w układach gwiazd zmiennych zaćmieniowych na najbliższe dni. Może ktoś skorzysta :).
Wybrałem gwiazdy, które w maksimum są jaśniejsze od 9 mag. i dla których środek zakrycia wypada w czasie pomiędzy końcem zmierzchu nawigacyjnego, a początkiem świtu nawigacyjnego (wysokość Słońca poniżej 12°). Starałem się wybrać gwiazdy widoczne (ponad horyzontem) przez większą część nocy. Dane zaczerpnąłem ze strony SSW.
18/19.09.2005 - niedziela/poniedziałek
18/ 23:01 - 01:25 - 03:49 - RZ Cas (6.2 - 7.7)
18/ 23:27 - 02:19 - 05:12 - EE Peg (6.9 - 7.5)
19/ 01:27 - 03:30 - 05:32 - X Tri (8.6 - 11.3)
19/ 02:17 - 04:55 - 07:33 - AI Dra (7.1 - 8.1)
19/20.09.2005 - poniedziałek/wtorek
19/ 17:50 - 22:31 - 03:12 - W UMi (8.5 - 9.6)
19/ 22:27 - 03:43 - 09:00 - S Equ (8.0 - 10.1)
20/ 00:46 - 02:49 - 04:51 - X Tri (8.6 - 11.3)
20/ 00:59 - 02:55 - 04:50 - V477 Cyg (8.5 - 9.3)
20/21.09.2005 - wtorek/ środa
20/ 15:54 - 21:39 - 03:25 - U Sge (6.5 - 9.3)
20/ 17:23 - 20:59 - 00:35 - Y Cyg (7.3 - 7.9)
20/ 21:21 - 02:16 - 07:11 - IZ Per (7.8 - 9.0)
21/ 00:05 - 02:08 - 04:10 - X Tri (8.6 - 11.3)
21/ 00:26 - 04:24 - 08:21 - TV Cas (7.2 - 8.2)
21/22.09.2005 - środa/czwartek
21/ 19:14 - 21:24 - 23:34 - CM Lac (8.2 - 9.2)
21/ 22:41 - 05:03 - 11:24 - TW And (8.8 - 10.9)
21/ 23:24 - 01:27 - 03:29 - X Tri (8.6 - 11.3)
21/ 23:53 - 04:41 - 09:29 - Algol (2.1 - 3.4)
22/ 00:08 - 03:08 - 06:08 - WW Aur (5.8 - 6.5)
22/23.09.2005 - czwartek/piątek
22/ 14:45 - 20:02 - 01:19 - Z Vul (7.3 - 8.9)
22/ 18:24 - 01:00 - 07:36 - WW Dra (8.3 - 9.0)
22/ 18:35 - 23:23 - 04:11 - U Cep (6.8 - 9.2)
22/ 19:56 - 23:54 - 03:51 - TV Cas (7.2 - 8.2)
22/ 22:43 - 00:46 - 02:48 - X Tri (8.6 - 11.3)
23/24.09.2005 - piątek/sobota
23/ 17:18 - 20:54 - 00:30 - Y Cyg (7.3 - 7.9)
23/ 17:46 - 20:10 - 22:34 - RZ Cas (6.2 - 7.7)
23/ 21:20 - 02:22 - 07:25 - TW Dra (8.0 - 10.5)
23/ 21:22 - 00:00 - 02:39 - AI Dra (7.1 - 8.1)
23/ 22:02 - 00:05 - 02:07 - X Tri (8.6 - 11.3)
24/25.09.2005 - sobota/niedziela
24/ 14:49 - 22:23 - 05:57 - RS Vul (6.8 - 7.8)
24/ 20:19 - 01:00 - 05:40 - W UMi (8.5 - 9.6)
24/ 20:42 - 01:30 - 06:18 - Algol (2.1 - 3.4)
24/ 21:21 - 23:24 - 01:26 - X Tri (8.6 - 11.3)
24/ 22:27 - 00:51 - 03:15 - RZ Cas (6.2 - 7.7)
25/ 00:16 - 02:26 - 04:35 - CM Lac (8.2 - 9.2)
25/ 02:08 - 04:47 - 07:25 - AI Dra (7.1 - 8.1)
Zgodnie z podpowiedzią SSW dodaje, że podane momenty są orientacyjne i nie muszą pokrywać się z rzeczywistością.
I dlatego należy zaćmienia obserwować :).
Wybrałem gwiazdy, które w maksimum są jaśniejsze od 9 mag. i dla których środek zakrycia wypada w czasie pomiędzy końcem zmierzchu nawigacyjnego, a początkiem świtu nawigacyjnego (wysokość Słońca poniżej 12°). Starałem się wybrać gwiazdy widoczne (ponad horyzontem) przez większą część nocy. Dane zaczerpnąłem ze strony SSW.
18/19.09.2005 - niedziela/poniedziałek
18/ 23:01 - 01:25 - 03:49 - RZ Cas (6.2 - 7.7)
18/ 23:27 - 02:19 - 05:12 - EE Peg (6.9 - 7.5)
19/ 01:27 - 03:30 - 05:32 - X Tri (8.6 - 11.3)
19/ 02:17 - 04:55 - 07:33 - AI Dra (7.1 - 8.1)
19/20.09.2005 - poniedziałek/wtorek
19/ 17:50 - 22:31 - 03:12 - W UMi (8.5 - 9.6)
19/ 22:27 - 03:43 - 09:00 - S Equ (8.0 - 10.1)
20/ 00:46 - 02:49 - 04:51 - X Tri (8.6 - 11.3)
20/ 00:59 - 02:55 - 04:50 - V477 Cyg (8.5 - 9.3)
20/21.09.2005 - wtorek/ środa
20/ 15:54 - 21:39 - 03:25 - U Sge (6.5 - 9.3)
20/ 17:23 - 20:59 - 00:35 - Y Cyg (7.3 - 7.9)
20/ 21:21 - 02:16 - 07:11 - IZ Per (7.8 - 9.0)
21/ 00:05 - 02:08 - 04:10 - X Tri (8.6 - 11.3)
21/ 00:26 - 04:24 - 08:21 - TV Cas (7.2 - 8.2)
21/22.09.2005 - środa/czwartek
21/ 19:14 - 21:24 - 23:34 - CM Lac (8.2 - 9.2)
21/ 22:41 - 05:03 - 11:24 - TW And (8.8 - 10.9)
21/ 23:24 - 01:27 - 03:29 - X Tri (8.6 - 11.3)
21/ 23:53 - 04:41 - 09:29 - Algol (2.1 - 3.4)
22/ 00:08 - 03:08 - 06:08 - WW Aur (5.8 - 6.5)
22/23.09.2005 - czwartek/piątek
22/ 14:45 - 20:02 - 01:19 - Z Vul (7.3 - 8.9)
22/ 18:24 - 01:00 - 07:36 - WW Dra (8.3 - 9.0)
22/ 18:35 - 23:23 - 04:11 - U Cep (6.8 - 9.2)
22/ 19:56 - 23:54 - 03:51 - TV Cas (7.2 - 8.2)
22/ 22:43 - 00:46 - 02:48 - X Tri (8.6 - 11.3)
23/24.09.2005 - piątek/sobota
23/ 17:18 - 20:54 - 00:30 - Y Cyg (7.3 - 7.9)
23/ 17:46 - 20:10 - 22:34 - RZ Cas (6.2 - 7.7)
23/ 21:20 - 02:22 - 07:25 - TW Dra (8.0 - 10.5)
23/ 21:22 - 00:00 - 02:39 - AI Dra (7.1 - 8.1)
23/ 22:02 - 00:05 - 02:07 - X Tri (8.6 - 11.3)
24/25.09.2005 - sobota/niedziela
24/ 14:49 - 22:23 - 05:57 - RS Vul (6.8 - 7.8)
24/ 20:19 - 01:00 - 05:40 - W UMi (8.5 - 9.6)
24/ 20:42 - 01:30 - 06:18 - Algol (2.1 - 3.4)
24/ 21:21 - 23:24 - 01:26 - X Tri (8.6 - 11.3)
24/ 22:27 - 00:51 - 03:15 - RZ Cas (6.2 - 7.7)
25/ 00:16 - 02:26 - 04:35 - CM Lac (8.2 - 9.2)
25/ 02:08 - 04:47 - 07:25 - AI Dra (7.1 - 8.1)
Zgodnie z podpowiedzią SSW dodaje, że podane momenty są orientacyjne i nie muszą pokrywać się z rzeczywistością.
I dlatego należy zaćmienia obserwować :).