Letnie mirydy 2009
Napisane: So cze 20, 2009 10:00 am
Przed nam lato. Miejmy nadzieje, że będzie dużo okazji do obserwacji. Noce będą coraz dłuższe i na dodatek ciepłe W tym roku latem maksima osiągną następujące miry: (wg kolejności: nazwa, średnia amplituda, okres, przewidywany moment maksimum, aktualna jasność)
Maksima w lipcu:
W And 7.4 13.7 395.93 17.07.2009 ok.10.5 mag
R Lyn 7.9 13.8 378.75 15.07.2009 ok 8 mag
R Boo 7.2 12.3 223.4 31.07.2009 ok 9 mag
S Lib 8.4 12.0 192.9 25.07.2009 ok 10 mag
T Her 8.0 12.8 164.98 11.07.2009 ok 9 mag
T Sgr 8.0 12.6 394.66 25.07.2009
R Vul 8.1 12.6 136.73 15.07.2009 ok 9 mag
Maksima w sierpniu
T Aqr 7.7 13.1 202.1 13.08.2009
SY Her 8.4 14.0 116.5 9.08.2009 ok 12 mag
R Vir 6.9 11.5 145.63 18.08.2009
U Vir 8.2 13.1 206.64 31.08.2009
R Cam 8.3 13.2 270.22 5.08.2009 ok 9 mag
U Cet 7.5 12.6 234.76 4.08.2009
R Tri 6.2 11.7 266.9 28.08.2009
R And 6.9 14.3 409.33 27.08.2009 ok 11.5 mag
S Cet 8.2 14.2 320.45 5.08.2009
Maksimów R Vir i U Vir nie będzie można obserwować z powodu bliskości Słońca.
Niektóre z tych mir są już w miarę jasne dlatego też zachęcam do obserwacji
Bardzo zaniedbana jest R Vul, przed nami jej max więc może ktoś (w tym ja)skusi się na to by na nią zerknąć)
Wg mnie najprzyjemniej będzie się obserwować maksima R Boo, R Tri i R And. Są to dość jasne mirydy i warunki ich widoczności latem się bardzo dobre.
Przypomnę jeszcze, że w maksimum obecnie jest S UMa, RS Her i X Cam
Dane z www.sswdob.prv.pl
Mapki dostępne na www.aavso.org
Życzę przyjemnych, ciepłych i bezchmurnych nocy
Maksima w lipcu:
W And 7.4 13.7 395.93 17.07.2009 ok.10.5 mag
R Lyn 7.9 13.8 378.75 15.07.2009 ok 8 mag
R Boo 7.2 12.3 223.4 31.07.2009 ok 9 mag
S Lib 8.4 12.0 192.9 25.07.2009 ok 10 mag
T Her 8.0 12.8 164.98 11.07.2009 ok 9 mag
T Sgr 8.0 12.6 394.66 25.07.2009
R Vul 8.1 12.6 136.73 15.07.2009 ok 9 mag
Maksima w sierpniu
T Aqr 7.7 13.1 202.1 13.08.2009
SY Her 8.4 14.0 116.5 9.08.2009 ok 12 mag
R Vir 6.9 11.5 145.63 18.08.2009
U Vir 8.2 13.1 206.64 31.08.2009
R Cam 8.3 13.2 270.22 5.08.2009 ok 9 mag
U Cet 7.5 12.6 234.76 4.08.2009
R Tri 6.2 11.7 266.9 28.08.2009
R And 6.9 14.3 409.33 27.08.2009 ok 11.5 mag
S Cet 8.2 14.2 320.45 5.08.2009
Maksimów R Vir i U Vir nie będzie można obserwować z powodu bliskości Słońca.
Niektóre z tych mir są już w miarę jasne dlatego też zachęcam do obserwacji
Bardzo zaniedbana jest R Vul, przed nami jej max więc może ktoś (w tym ja)skusi się na to by na nią zerknąć)
Wg mnie najprzyjemniej będzie się obserwować maksima R Boo, R Tri i R And. Są to dość jasne mirydy i warunki ich widoczności latem się bardzo dobre.
Przypomnę jeszcze, że w maksimum obecnie jest S UMa, RS Her i X Cam
Dane z www.sswdob.prv.pl
Mapki dostępne na www.aavso.org
Życzę przyjemnych, ciepłych i bezchmurnych nocy