Na dzisiejszy wieczór i noc (03/04.08.2008) proponuję zaćmienie TX Her. Szczególy i mapki znajdziesz tu ==>>
Inne zaćmienia:
V346 Aql
Lp. Gwiazda HJDmin err data h[UT] IDobs
1 V346 Aql 2454682.483 0.002 03.08.2008 23:35 SSW
2 WW Aur 2454476.388 0.002 10.01.2008 21:19 SSW
3 WW Aur 2454481.435 0.002 15.01.2008 22:26 JTS
4 SV Cam 2454480.381 0.001 14.01.2008 21:08 SSW
5 SV Cam 2454480.383 0.001 14.01.2008 21:12 JTS
6 RZ Cas 2454476.327 0.001 10.01.2008 19:50 SSW
7 RZ Cas 2454507.405 0.001 10.02.2008 21:43 SSW
8 RZ Cas 2454531.303 0.002 05.03.2008 19:16 ADE
9 RZ Cas 2454556.405 0.001 30.03.2008 21:42 ADE
10 RZ Cas 2454593.457 0.001 06.05.2008 22:58 SSW
11 TV Cas 2454468.386 0.003 21.01.2008 21:15 BIH
12 TW Cas 2454523.349 0.002 16.02.2008 20:23 SSW
13 TW Cas 2454533.353 0.003 07.03.2008 20:28 SYI
14 R CMa 2454500.419 0.002 03.02.2008 22:03 SSW
15 TY Del 2454675.418 0.002 27.07.2008 22:01 JTS
16 AI Dra 2454584.485 0.003 27.04.2008 23:37 SSW
17 AI Dra 2454674.398 0.001 26.07.2008 21:32 ADE
18 AI Dra 2454686.395 0.002 07.08.2008 21:28 BKU
19 TX Her 2454649.484 0.002 01.07.2008 23:36 SSW
20 Z Her 2454599.509 0.001 13.05.2008 00:12 SSW
21 Z Her 2454675.381 0.001 27.07.2008 21:09 LMT
22 Z Her 2454675.406 0.002 27.07.2008 21:44 ADE
23 U Oph 2454594.505 0.002 08.05.2008 00:07 SSW
24 EE Peg 2454686.416 0.003 07.08.2008 21:59 LMT
25 EE Peg 2454686.419 0.001 07.08.2008 22:02 SSW
26 beta Per 2454507.301 0.001 10.02.2008 19:13 SSW
27 beta Per 2454676.473 0.002 28.07.2008 23:20 BKU
28 V505 Sgr 2454680.371 0.003 01.08.2008 20:57 SSW
29 X Tri 2454494.312 0.001 28.01.2008 19:29 SSW
30 TX UMa 2454500.504 0.001 04.02.2008 00:06 SSW
31 W UMi 2454674.451 0.003 26.07.2008 22:49 ADE
32 Z Vul 2454684.556 0.003 06.08.2008 00:10 SSW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość